388H(4TX)



Product Introduction
l Overall Dimension 總尺寸 | ||||||
1 | Length(with bucket on ground)整機(jī)總長(zhǎng)(鏟斗放置地面) | 6450±80mm | ||||
2 | Overall width(at stabilizer )整機(jī)總寬(輪胎外沿) | 2490±10mm | ||||
3 | Load Bucket width鏟斗寬度 | 2490±10mm | ||||
4 | Height(To the top of the cab)整機(jī)高度(到駕駛室頂) | 3120±10mm | ||||
5 | Height(To the top of the digging pole)整機(jī)高度(到挖掘臂頂部) | 3940 ±20mm | ||||
6 | Wheel base軸距 | 2335±10 mm | ||||
7 | Back wheel Tread輪距 | 2139 ±10mm | ||||
l Main Loading Technical Specification裝載主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
1 | Rated load額定載重量 | 2500KG | ||||
2 | Operating weight操作重量 | 9120kg | ||||
3 | Rated bucket capacity額定斗容 | 1.2m3 | ||||
4 | Max. dump clearance最大卸載高度 | 3050±50 mm | ||||
5 | Dump reach卸載距離 | 870±20 mm | ||||
6 | Outside of bucket轉(zhuǎn)彎半徑(鏟斗外沿) | 6420±100mm | ||||
l Main Digging Technical Specification挖掘主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
1 | Rated digging bucket capacity額定挖掘斗斗容 | 0.3m3 | ||||
2 | Max. digging depth最大挖掘深度 | 3820±20 mm | ||||
3 | Max. digging radius最大挖掘半徑 | 5345±20mm | ||||
4 | Max. dumping height 最大卸載高度 | 3740±20mm | ||||
5 | Max. digging force最大挖掘力 | kgf | ||||
6 | Max. Digging Height最大挖掘高度 | 5470 ±20mm | ||||
7 | 最大挖掘半徑時(shí)提升力 | 1220kg | ||||
8 | 最大挖掘深度(伸縮臂) | 4970±20 mm | ||||
9 | 最大裝載高度(伸縮臂) | 4983±20mm | ||||
10 | 最大挖掘高度(伸縮臂) | 6680±20mm | ||||
l Diesel engine發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||
1 | Model型號(hào) | YC4A105Z-T20 | ||||
2 | Type形式 | 水冷 | ||||
3 | Rated output額定功率 | 75 (kW) | ||||
4 | Total exhaust of cylinder排氣量 | 4.8(L) | ||||
5 | Rated speed額定轉(zhuǎn)速 | 2200(r/min) | ||||
6 | Max. Torque最大扭矩 | 400(N.M) | ||||
l Transmission System傳動(dòng)系統(tǒng) | ||||||
1
| Torque Converter液力變矩器 | Model型號(hào) | 315 | |||
Cooling type 冷卻方式 | Pressure oil circulating壓力油循環(huán) | |||||
2 | Transmission case變速箱 | Model型號(hào) | 15 | |||
Type形式 | Synchromesh mechanical shift機(jī)械操縱液力同步換檔 | |||||
3 | Axle and Tire橋 | Model型號(hào) | WZL100 | |||
4 | Gear shift position檔位 | 4 F、 4 R前四后四檔位 | ||||
5 | 速度(F/R)km/h | F1,5km/h;F2,10km/h; F3,18km/h;F進(jìn)4,32km/h; R1,5km/h;R2,10km/h; R3,18km/h;R4,32km/h; | ||||
6 | Size of tire輪胎型號(hào) | 16.9-28 | ||||
The hydraulic system液壓系統(tǒng) | ||||||
1 | Working pump discharge工作泵排量 | 63ml/r | ||||
2 | Working pump pressure工作泵壓力 | 20Mpa | ||||
3 | Type of steering gear轉(zhuǎn)向器型號(hào) | BZZ-500 | ||||
Excavating equipment (crushing hammer)挖掘?qū)倬撸ㄆ扑殄N) | ||||||
1 | Drill rod diameter釬桿直徑 mm | 68-70 | ||||
2 | Pressure of work工作壓力 Mpa | 11-14 | ||||
3 | The impact frequency沖擊頻率 | 500-900 | ||||
4 | Flow range流量范圍 L/min | 25-45 | ||||
5 | The kinetic energy動(dòng)能 KN | 49 | ||||
l Oil Capacity加油量 | ||||||
1 | The hydraulic oil tank液壓油箱 | 125 | ||||
2 | Diesel fuel tank柴 油 箱 | 125 |