388T



Product Introduction
l Overall Dimension 總尺寸 | |||||||
1 | Length(with bucket on ground)總長(鏟斗放置地面) | 7600mm | |||||
2 | Overall width(at stabilizer )總寬(支腿處) | 2230mm | |||||
3 | Load Bucket width鏟斗寬度 | 2220mm | |||||
4 | Height(To the top of the cab)高度(到駕駛室頂) | 3100mm | |||||
5 | Height(To the top of the digging pole)整機高度(到挖掘臂頂部) | 3800 mm | |||||
6 | Wheel base軸距 | 2100 mm | |||||
7 | Back wheel Tread后輪輪距 | 1750 mm | |||||
l Main Loading Technical Specification裝載主要技術(shù)參數(shù) | |||||||
1 | Rated load額定載重量 | 2500KG | |||||
2 | Operating weight操作重量 | 7820kg | |||||
3 | Rated bucket capacity額定斗容 | 1m3 | |||||
4 | Max. dump clearance最大卸載高度 | 2720 mm | |||||
5 | Dump reach卸載距離 | 900 mm | |||||
6 | Min. turning radius最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ||||||
(1) Outside of bucket 以鏟斗邊緣 | 5410mm | ||||||
(2) Center of front wheel以前輪胎痕跡中心 | 4100mm | ||||||
7 | Max lifting capability 最大提升能力 | 2500KG | |||||
8 | Max. load breakout force最大掘起力 | ≥45KN | |||||
l Main Digging Technical Specification挖掘主要技術(shù)參數(shù) | |||||||
1 | Rated digging bucket capacity額定挖掘斗斗容 | 0.3m3 | |||||
2 | Max. digging depth最大挖掘深度 | 4080 mm | |||||
3 | Max. digging radius最大挖掘半徑 | 5600 mm | |||||
4 | Max. dumping height 最大卸載高度 | 3795 mm | |||||
5 | Max. digging force最大挖掘力 | ≥44KN | |||||
6 | Max. Digging Height最大挖掘高度 | 5467 mm | |||||
l Diesel engine發(fā)動機 | |||||||
1 | Model型號 | 濰柴 WP4G95E221 | |||||
2 | Type形式 | 直噴 渦輪增壓 水冷 | |||||
3 | Rated output額定功率 | 70 (kW) | |||||
5 | Total exhaust of cylinder排氣量 | 4.5(L) | |||||
9 | Rated speed額定轉(zhuǎn)速 | 2200(r/min) | |||||
10 | Max. Torque最大扭矩 | 380(N.M) | |||||
l Transmission System傳動系統(tǒng) | |||||||
1
| Torque Converter液力變矩器 | Model型號 | 徐州 | ||||
Cooling type 冷卻方式 | Pressure oil circulating壓力油循環(huán) | ||||||
2 | Transmission case變速箱 | Model型號 | 徐州 | ||||
Type形式 | Synchromesh mechanical shift同步機械換檔 | ||||||
3 | Axle and Tire橋 | Model型號 | 徐州 | ||||
主減速器類型 | 單級螺旋錐齒輪 | ||||||
主傳動形式 | 單級螺旋傘齒輪 | ||||||
最終減速器類型 | 單級行星輪 | ||||||
終傳動形式 | 單級行星輪 | ||||||
4 | Gear shift position檔位 | 4 F、 3 R前四后三檔位 | |||||
5 | Speed 速度(F/R) | 33km/h | |||||
6 | Max. drawing force最大牽引力 | ≥67KN | |||||
7 | Size of tire輪胎型號 | 前輪 | 12.5/80-18 | ||||
后輪 | 19.5L-24-14PR | ||||||
l Oil Capacity加油量 | |||||||
1 | Fuel(diesel)燃油 | 130 L | |||||
2 | Engine lubricating oil機油 | 11 L | |||||
3 | Oil for converter and gear box變速箱油 | 22 L | |||||
4 | Oil for hydraulic system液壓系統(tǒng)油 | 110 L | |||||
5 | Oil for driving axles(F/R)前后驅(qū)動橋油 | 7.6 L+17 L |